TABELA SUSPENSOS
![]() |
XXXI- CAMPEONATO SOCIETY 2026TROFÉU: CHARLES ROBERTAtletas SuspensoClique sobre o atleta e veja em quais os jogos tomou cartão! |
|||
| Atleta | Equipe | Categoria | Dt suspensão | Jgs suspenso |
|---|---|---|---|---|
| ARLINDO DA VEIGA LEAL FILHO | FORTALEZA | LIVRE-OURO | 02 JOGOS | SOCIETY |
| ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | INTERNACIONAL | LIVRE-PRATA | (22-29/08/26)-(12/09/26) | JGS-02-08-12 |
| BRUNO NIELSON ARAUJO NUNES | PRIMAVERA | LIVRE-OURO | (22/08/26)-(02-20-26/09/26)+02 | JGS-01-09-14-19 |
| CLEITON JOSE LIMA TRINDADE | UNIÃO | LIVRE-OURO | (24-29/08/26)-(12-22/09/26)-(08/10) (ART. 96 CDE)5 | JGS:02-06-11-16-24 |
| CLEITON JOSE LIMA TRINDADE | NAC_40 | QUARENTÃO-PRATA | (24-29/08/26)- (03-13/09/26)(ART. 96 CDE) | JGS:04-07-12-15 |
| DIOGO MATIAS FREITAS | JUVENTUS | LIVRE-PRATA | 22-27/08/26 | JGS-02-06 |
| FRANCISCO PIRES RODRIGUES JUNIOR | MILLA_40 | QUARENTÃO-OURO | (23-31/08/26) -(10/09) JOGOS (ART. 35,§ 1º DO RGC) | JGS-03-06-11 |
| INALDO ALEX COSTA SILVA | EXCADARIA | LIVRE-OURO | 90(SESSENTA) DIAS SUSPENSÃO | DE 16/07/ à 13/10/26 |
| JECE RODRIGUES SILVA JUNIOR | PRIMAVERA | LIVRE-OURO | 60(SESSENTA) DIAS SUSPENSÃO | DE 16/07/ à 13/09/26 |
| JECE RODRIGUES SILVA JUNIOR | PRIMAVERA_40 | QUARENTÃO-OURO | 60(SESSENTA) DIAS SUSPENSÃO | DE 16/07/ à 13/09/26 |
| KLEISON ALMEIDA CALDAS | BARCELONA | QUARENTÃO-OURO | (23-31/08/26) | JGS-03-05 |
| LEANDRO DA SILVA GALVÃO | LIVERPOOL | QUARENTÃO-PRATA | 27/08/26 | JG-06 |
| LUCIANO PORTO NASCIMENTO | FORTALEZA | LIVRE-OURO | 03 JOGOS (ART. 35,§ 1º DO RGC) | SOCIETY |
| MATHEUS CRUZ SILVA | UNIÃO | LIVRE-OURO | 29/08/26 | JG-06 |
| MICHAEL CHYSTONSON LINDOSO MENDES | EXCADARIA | LIVRE-OURO | SOCIETY 2026 | 02 JOGOS |
| MICHAEL CHYSTONSON LINDOSO MENDES | EXCADARIA_40 | QUARENTÃO-PRATA | 23-27/08/26 | JGS-02-05 |
| PEDRO HENRIQUE MOURA LIMA | PORTUGUESA | LIVRE-OURO | (27/08/26)-(02-12-20-26/09/26)-(03-27/10/26) | JGS:04-08-10-14-18-22-27 |
| PEDRO HENRIQUE MOURA LIMA | NAC_40 | QUARENTÃO-PRATA | (24-29/08/26)-(03-13-18-26/09/26) | JGS:04-07-12-15-18-21 |
| Número de suspensos: 18 | Dados atualizados pela Coordenação do campeonato | |||







